TV Listings/Soap Magazine Circulations
| TV Listings Magazines: Jul-Dec 2006 Year On Year Comparisons | |||||
| Title | Publishing Co | Jul-Dec 05 | Jul-Dec 06 | Actual Change | % Ch |
| Radio Times | BBC Worldwide Ltd | 1,093,850 | 1,082,338 | -11,512 | -1.1 |
| Total TV Guide | H Bauer Publishing | 92,004 | 109,501 | 17,497 | 19.0 |
| TV & Satellite Week | IPC Media Ltd | 207,119 | 207,327 | 208 | 0.1 |
| TV Choice | H Bauer Publishing | 1,212,246 | 1,353,436 | 141,190 | 11.6 |
| TV Easy | IPC Media Ltd | 284,602 | 293,325 | 8,723 | 3.1 |
| TV Now! | Minjara Ltd | 37,968 | 36,124 | -1,844 | -4.9 |
| TV Quick | H Bauer Publishing | 285,733 | 246,181 | -39,552 | -13.8 |
| TV Times | IPC Media Ltd | 407,878 | 377,473 | -30,405 | -7.5 |
| What's On TV | IPC Media Ltd | 1,502,977 | 1,437,650 | -65,327 | -4.3 |

| Soap Magazines: Jul-Dec 2006 Year On Year Comparisons | |||||
| Title | Publishing Company | Jul-Dec 05 | Jul-Dec 06 | Actual Change | % Change |
| All About Soap | Hachette Filipacchi | 70,118 | 78,061 | 7,943 | 11.3 |
| Inside Soap | Hachette Filipacchi | 183,026 | 189,183 | 6,157 | 3.4 |
| Soaplife | IPC Media Ltd | 84,296 | 97,540 | 13,244 | 15.7 |

The figures listed are those reported by the Audit Bureau of Circulations (ABC) as at 15 February 2007. Late submissions and changes may be made after this date.
